Welcome to FreeTips24 – your most trusted source for today’s best free single betting tips. Our predictions are meticulously crafted by a team of verified experts who use advanced statistical models and deep knowledge of football, basketball, and more to give you a genuine winning edge. Bookmark us for your daily dose of reliable, data-backed betting analysis.
| Date | Team | Time | League | Selection | Odds | Article | Tips | Betting Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov, 2025 | Slavia Prague vs Arsenal | 21:45 | UEFA Champions League | Full Time | 1.30 | Analysis | Arsenal Win | |
| 04 Nov, 2025 | Napoli vs Eintracht | 21:45 | UEFA Champions League | Full Time | 1.60 | Analysis | Napolia Win | |
| 05 Nov, 2025 | Atletico Madrid vs Union Saint Gilloise | 02:00 | UEFA Champions League | Full Time | 1.35 | Analysis | Atletico Madrid Win | |
| 05 Nov, 2025 | Tottenham Hotspur vs Copenhagen | 02:00 | UEFA Champions League | Full Time | 1.49 | Analysis | Tottenham Hotspur Win | |
| 05 Nov, 2025 | Juventus vs Sporting | 02:00 | UEFA Champions League | Full Time | 2.01 | Analysis | Juventus Win | |
| 05 Nov, 2025 | Liverpool vs Real Madrid | 02:00 | UEFA Champions League | Full Time | 1.40 | Analysis | Both Team to Score | |
| 06 Nov, 2025 | Utrecht vs Porto | 23:45 | UEFA Europa League | Full Time | 1.80 | Analysis | Porto Win | |
| 06 Nov, 2025 | Sturm Graz vs Nottingham Forest | 23:45 | UEFA Europa League | Full Time | 1.73 | Analysis | Nottingham Forest Win | |
| 06 Nov, 2025 | Nice vs Freiburg | 23:45 | UEFA Europa League | Full Time | 1.48 | Analysis | Nice Double Chance Win | |
| 07 Nov, 2025 | Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv | 02:00 | UEFA Europa League | Full Time | 1.30 | Analysis | Aston Villa | |
| 07 Nov, 2025 | Real Betis vs Lyon | 02:00 | UEFA Europa League | Full Time | 1.67 | Analysis | Both Tam to Score | |
| 08 Nov, 2025 | Elche vs Real Socieded | 02:00 | Spain. La Liga | Full Time | 1.82 | Analysis | Both Tam to Score | |
| 08 Nov, 2025 | Tottenham Hotspur vs Manchester United | 18:30 | England. Premier League | Full Time | 1.51 | Analysis | Both Tam to Score | |
| 08 Nov, 2025 | West Ham United vs Burnley | 21:00 | England. Premier League | Full Time | 2.1 | Analysis | West Ham United Win | |
| 08 Nov, 2025 | West Bromwich Albion vs Oxford United | 21:00 | England. Championship | Full Time | 1.65 | Analysis | West Bromwich Albion Win | |
| 08 Nov, 2025 | Everton vs Fulham | 21:00 | England. Premier League | Full Time | 1.86 | Analysis | Both Tam to Score | |
| 08 Nov, 2025 | Sunderland vs Arsenal | 23:30 | England. Premier League | Full Time | 1.45 | Analysis | Arsenal Win | |
| 08 Nov, 2025 | Atletico Madrid vs Levante UD | 23:30 | Spain. La Liga | Full Time | 1.28 | Analysis | Atletico Madrid Win | |
| 09 Nov, 2025 | Chelsea vs Wolverha..W | 02:00 | England. Premier League | Full Time | 1.40 | Analysis | Chelsea Win | |
| 09 Nov, 2025 | Aston Villa vs Bournemouth | 20:00 | England. Premier League | Full Time | 1.64 | Analysis | Both Tam to Score | |
| 09 Nov, 2025 | Brenford vs Newcastle United | 20:00 | England. Premier League | Full Time | 1.62 | Analysis | (Double Chance) Brenford win | |
| 09 Nov, 2025 | Crystal Palace vs Brighton & H. A. | 20:00 | England. Premier League | Full Time | 2.35 | Analysis | Crystal Palace Win | |
| 09 Nov, 2025 | Manchester City vs Liverpool | 22:30 | England. Premier League | Full Time | 3.8 | Analysis | Liverpool Win | |
| 09 Nov, 2025 | Athletic Bilbao vs Real Oviedo | 19:00 | Spain. La Liga | Full Time | 1.54 | Analysis | Athletic Bilbao Win | |
| 09 Nov, 2025 | Rayo Vallecano vs Real Madrid | 21:15 | Spain. La Liga | Full Time | 1.55 | Analysis | Real Madrid Win | |
| 10 Nov, 2025 | Celta vs Barcelona | 02:00 | Spain. La Liga | Full Time | 1.66 | Analysis | Barcelona Win | |
| 13 Nov, 2025 | Armenia vs Hungray | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.60 | Analysis | Hungary Win | |
| 14 Nov, 2025 | England vs Serbia | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.35 | Analysis | England Win | |
| 14 Nov, 2025 | Andorra vs Albania | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.36 | Analysis | Albania Win | |
| 14 Nov, 2025 | France vs Ukraine | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.20 | Analysis | France Win | |
| 14 Nov, 2025 | Finland vs Malta | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.20 | Analysis | Finland Win | |
| 15 Nov, 2025 | Gibraltar vs Montenegro | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.22 | Analysis | Montenegro Win | |
| 15 Nov, 2025 | Poland vs Netherlands | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.60 | Analysis | Netherlands Win | |
| 15 Nov, 2025 | Slovakia vs Northem Ireland | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.36 | Analysis | Northem Ireland Win | |
| 15 Nov, 2025 | Kazakhstan vs Belgium | 20:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.19 | Analysis | Belgium Win | |
| 15 Nov, 2025 | Georgia vs Spain | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.20 | Analysis | Spain Win | |
| 15 Nov, 2025 | Cyprus vs Austria | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.28 | Analysis | Austria Win | |
| 15 Nov, 2025 | Turkey vs Bulgaria | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.11 | Analysis | Turke Win | |
| 16 Nov, 2025 | Slovenia vs Kosovo | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 4.4 | Analysis | Kosovo Win | |
| 16 Nov, 2025 | Switzerland vs Sweden | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.57 | Analysis | Switzerland Win | |
| 16 Nov, 2025 | Hungary vs Rep.. of Ireland | 20:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.60 | Analysis | Hungary Win | |
| 16 Nov, 2025 | Albania vs England | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.22 | Analysis | England Win | |
| 16 Nov, 2025 | Ukraine vs Iceland | 23:00 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.46 | Analysis | Ukraine Win | |
| 17 Nov, 2025 | Italy vs Norway | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.74 | Analysis | Both Teams To Score | |
| 18 Nov, 2025 | Germany vs Slovakia | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.17 | Analysis | Germany Win | |
| 18 Nov, 2025 | Malta vs Poland | 01:45 | World Cup 2026 Qu...n | Full Time | 1.13 | Analysis | Poland Win |
Please note that all sports predictions and betting tips provided here are based purely on statistical analysis and expert opinion. You must be 18 years or older to participate in gambling. While we strive for accuracy, game results remain inherently unpredictable and random.
There is no guarantee of profit or a 100% win rate. We strongly advise you to Gamble Responsibly. Only bet what you can afford to lose.
